Wëllkomm op der offizieller Websäit vun der Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
Säitebanner

Produkter

KGG GLR Linearbewegungspräzisiounskugelschraube mat metreschem Gewënnmutter fir Schmiedemaschinnen


Produktdetailer

Produkt Tags

D'Genauegkeetsklass vun der GLR Serie (Eenzelmutter-Kugelschraube mat metreschem Gewënn) baséiert op C5, Ct7 an Ct10 (JIS B 1192-3). Jee no Genauegkeetsklass ass den axialen Spill 0,005 (Virspannung: C5), 0,02 (Ct7) an 0,05 mm oder manner (Ct10).

GLR Serie (Eenzelmutter-Kugelschrauf mat metreschem Gewënn) aus Schraufwellematerial S55C (Induktiounshärtung), Muttermaterial SCM415H (Karburéieren an Härten), d'Uewerflächenhäert vum Kugelschraufdeel ass HRC58 oder méi héich.

D'Wellenendform vun der GLR Serie (Eenzelmutter-Kugelschraube mat metreschem Gewinde) gouf standardiséiert a gëtt dat ganzt Joer iwwer pünktlech geliwwert. Schraufstang a Mutter kënnen separat bestallt ginn.

Schacht Ball Virwénkel Zuel vum Circuit Uewerflächenhärte Material Reesen Grad Schacht Genauegkeet vun de Bläi Total Axial Basis Belaaschtungsbewäertung PDF-Download 3D CAD
Längt (L1) Auslafen spillen (N)
Duerchmiesser (mm) Bläi (mm) Zuel vun Fuedemrichtung Wuerzeldiameter Duerchmiesser BCD Schacht Nëss   Reesofwäichung (ep) Variant (V300)     Dynamesch Statesch
Fuedem       (Ca) (Coa)
4 1 1 Riets Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0,030 0,018 0,09 ~0,005 560 790 * *
Ct7 ±0,104 0,052 0,15 ~0,020 *
Ct10 ±0,420 0,21 0,35 ~0,050 *
8 2 1 Riets Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2400 4100 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
8 5 2 Riets Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' 2,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 1850 3000 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 2 1 Riets Φ6.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 2700 5300 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
10 3 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3900 7200 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
12 2 1 Riets Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3000 6400 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 2 1 Riets Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 3200 7500 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *
14 4 2 Riets Φ11.8 Φ2.381 12.3 5°05' 3,7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ±0,046 0,018 0,15 ~0,005 5700 11600 * *
Ct7 ±0,208 0,052 0,32 ~0,020 *
Ct10 ±0,840 0,21 0,64 ~0,050 *

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Dir héiert séier vun eis

    Schéckt eis w.e.g. Är Noriicht. Mir mellen eis bannent engem Aarbechtsdag bei Iech zréck.

    Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis

    All Felder markéiert mat * sinn obligatoresch.