Wëllkomm op der offizieller Websäit vun Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

Produkter

KGG GLR Linear Motion Präzisioun Kugelschrauwen mat Metresch Threads Nut fir Schmiedemaschinnen


Produit Detailer

Produit Tags

Genauegkeetsgrad vun der GLR Serie (eenzelmutter Kugelschraube mat metresche Fuedem) baséieren op C5, Ct7 an Ct10 (JIS B 1192-3). Laut Genauegkeetsgrad, Axial Spill 0,005 (Preload: C5), 0,02 (Ct7) an 0,05 mm oder manner (Ct10).

GLR Serie (eenzel Mutter Kugelschraube mat metresche Fuedem) vu Schraubewelle Schraubematerial S55C (Induktiounshärt), Muttermaterial SCM415H (Kuel an Härtung), d'Uewerflächhärtheet vum Kugelschraufdeel ass HRC58 oder méi héich.

D'Schachtendform vun der GLR Serie (eenzel Nutskugelschraube mat metresche Fuedem) gouf standardiséiert.An ass d'ganzt Joer an der Zäit geliwwert ginn. Schrauwen Staang an nut kann separat bestallt ginn.

Schaft Ball Lead Wénkel Zuel vun Circuit Uewerfläch hardness Material Reesen Grad Schaft Lead Genauegkeet Ganzen Axial Basis Luede Bewäertung PDF Download 3D CAD
Längt (L1) Auslafen spillen (N)
Dia. (mm) Lead (mm) Zuel vun Fuedem Richtung Root dia Duerchmiesser BCD Schaft Nëss   Reesdeviatioun (ep) Variatioun (V300)     Dynamesch Statesch
thread       (Ca) (Coa)
4 1 1 Riets Φ3.3 Φ0,8 4.15 4°23' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 ~0.005 560 790 * *
ct7 ± 0,104 0,052 0.15 ~0.020 *
Ct10 ± 0,420 0.21 0,35 ~0.050 *
8 2 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 4°23' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 ~0.005 2400 4100 * *
ct7 ± 0,208 0,052 0,32 ~0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0,64 ~0.050 *
8 5 2 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 10°51' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 ~0.005 1850 3000 * *
ct7 ± 0,208 0,052 0,32 ~0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0,64 ~0.050 *
10 2 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 10.3 3°32' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 ~0.005 2700 5300 * *
ct7 ± 0,208 0,052 0,32 ~0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0,64 ~0.050 *
10 3 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 ~0.005 3900 7200 * *
ct7 ± 0,208 0,052 0,32 ~0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0,64 ~0.050 *
12 2 1 Riets Φ10.6 Φ1,5875 12.3 2°58' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 ~0.005 3000 6400 * *
ct7 ± 0,208 0,052 0,32 ~0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0,64 ~0.050 *
14 2 1 Riets Φ12.6 Φ1,5875 14.3 2°33' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 ~0.005 3200 7500 * *
ct7 ± 0,208 0,052 0,32 ~0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0,64 ~0.050 *
14 4 2 Riets Φ11.8 Φ2.381 12.3 5°05' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 ~0.005 5700 11 600 * *
ct7 ± 0,208 0,052 0,32 ~0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0,64 ~0.050 *

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Dir héiert séier vun eis

    Schéckt eis w.e.g. Äre Message. Mir wäerten Iech bannent engem Aarbechtsdag zréck.

    Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis

    All Felder markéiert mat * sinn obligatoresch.