Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

Produkter

KGG GSR Serie CNC Präzisioun Miniatur Edelstahl Gerullt Fuedem Kugelschraube mat Mutter fir Metallgussmaschinnen


Produit Detailer

Produit Tags

M-thread Nut fir Aerospace Parts

GSR Serie (kal gewalzt Kugelschrauwen a Präzisiounskugelschraube) hunn dräi Präzisiounsgraden jisC5 / Ct7 / Ct10.D'Axial Clearance gëtt no der Genauegkeetsniveau 0.005mm / 0.02mm / 0.05mm geliwwert.

 

GSR Serie (Kältewalzen Kugelschraube a Präzisiounskugelschraube) Schaftschraufmaterial S55C (Héichfrequenz Läschung), Muttermaterial scm415h (Carburizing Quenching), Uewerflächhärtheet vum Kugelschraufdeel ass iwwer hrc58.

 

Fir Rust ze verhënneren, GSR Serie (kal gewalzt Kugelschraube a Präzisiounskugelschraube), déi net um Schaftend veraarbecht ginn, gi mat Anti-Rustöl beschichtet. Zënter Anti Show Ueleg keng Schmieregkeet huet, w.e.g. gëlle Schmierstoff getrennt virum Gebrauch.

 

D'GSR Serie déi net um Schaftend veraarbecht gouf ass standardiséiert a gouf d'ganzt Joer an der Zäit geliwwert. Schrauwen Staang an nut kann separat bestallt ginn.

Modell Schaft Ball Lead Wénkel Zuel vun Circuit Uewerfläch hardness Material Reesen Grad Schaft Lead Genauegkeet Ganzen Axial Basis Luede Bewäertung PDF Download 3D CAD
Längt (L1) Auslafen spillen (N)
Dia. (mm) Lead (mm) Zuel vun Fuedem Richtung Root dia Duerchmiesser BCD Schaft Nëss   Reesdeviatioun (ep) Variatioun (V300)     Dynamesch Statesch
thread       (Ca) (Coa)
GSR0401-600R600C5 4 1 1 Riets Φ3.3 Φ0,8 4.15 4°23' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 560 790 * *
GSR0401-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0401-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0401K-600R600C5 Fotoen 4 1 1 Riets Φ3.3 Φ0,8 4.15 4°23' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 420 570 * *
GSR0401K-600R600C7 Ubidder 585 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0401K-600R600C10 Ubidder 585 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0401G-600R600C5 Ubidder 4 1 1 Riets Φ3.3 Φ0,8 4.15 4°23' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 560 790 * *
GSR0401G-600R600C7 Ubidder 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0401G-600R600C10 Ubidder 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0401T-600R600C5 Fotoen 4 1 1 Riets Φ3.3 Φ0,8 4.15 4°23' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 420 570 * *
GSR0401T-600R600C7 Fotoen 585 ct7 600 ± 0,104 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR0401T-600R600C10 Ubidder 585 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0402-600R600C5 4 2 1 Riets Φ3.3 Φ0,8 4.15 8°43' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 420 570 * *
GSR0402-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0402-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0402G-600R600C5 Ubidder 4 2 1 Riets Φ3.3 Φ0,8 4.15 8°43' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 420 570 * *
GSR0402G-600R600C7 Ubidder 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0402G-600R600C10 Ubidder 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0504-600R600C5 5 4 1 Riets Φ4.3 Φ0,8 5.15 13°53' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 470 720 * *
GSR0504-600R600C7 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0504-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0504G-600R600C5 Ubidder 5 4 1 Riets Φ4.3 Φ0,8 5.15 13°53' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 470 720 * *
GSR0504G-600R600C7 Ubidder 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0504G-600R600C10 Ubidder 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0601-600R600C5 6 1 1 Riets Φ5.3 Φ0,8 6.15 2°58' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 680 1200 * *
GSR0601-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0601-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0601K-600R600C5 Ubidder 6 1 1 Riets Φ5.3 Φ0,8 6.2 2°56' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 560 950 * *
GSR0601K-600R600C7 Fotoen 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0601K-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0601G-600R600C5 Fotoen 6 1 1 Riets Φ5.3 Φ0,8 6.15 2°58' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 680 1200 * *
GSR0601G-600R600C7 Fotoen 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0601G-600R600C10 Ubidder 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0601T-600R600C5 Fotoen 6 1 1 Riets Φ5.3 Φ0,8 6.15 2°58' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 560 950 * *
GSR0601T-600R600C7 Fotoen 585 ct7 600 ± 0,104 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR0601T-600R600C10 Ubidder 585 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0601D-600R600C5 Fotoen 6 1 1 Riets Φ5.3 Φ0,8 6.15 2°58' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 560 950 * *
GSR0601D-600R600C7 Fotoen 585 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0601D-600R600C10 Ubidder 585 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0602-600R600C5 6 2 1 Riets Φ5.1 Φ1.0 6.2 5°52' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 750 1200 * *
GSR0602-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0602-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0602G-600R600C5 Ubidder 6 2 1 Riets Φ5.1 Φ1.0 6.2 5°52' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 750 1200 * *
GSR0602G-600R600C7 Ubidder 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0602G-600R600C10 Ubidder 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0606-600R600C5 6 6 2 Riets Φ5.2 Φ1.0 6.3 16°50' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 870 1450 * *
GSR0606-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0606-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0610-600R600C5 6 6 2 Riets Φ5.0 Φ1.2 6.3 26°48' 1,2x2 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 950 1600 * *
GSR0610-600R600C7 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0610-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0801-600R600C5 8 1 1 Riets Φ7.3 Φ0,8 8.15 2°15' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 780 1650 * *
GSR0801-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0801-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0801K-600R600C5 Fotoen 8 1 1 Riets Φ7.3 Φ0,8 8.2 2°13' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 650 1300 * *
GSR0801K-600R600C7 Fotoen 585 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0801K-600R600C10 Ubidder 585 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0801G-600R600C5 Ubidder 8 1 1 Riets Φ7.3 Φ0,8 8.15 2°15' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 780 1650 * *
GSR0801G-600R600C7 Ubidder 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0801G-600R600C10 Ubidder 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0801T-1200R1200C5 Ubidder 8 1 1 Riets Φ7.3 Φ0,8 8.15 2°15' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 1180 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 bis 0.005 650 1300 * *
GSR0801T-1200R1200C7 Fotoen 1180 ct7 1200 ± 0,208 0,05 0,32 bis 0.020 *
GSR0801T-1200R1200C10 Ubidder 1180 Ct10 1200 ± 0,840 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0801D-600R600C5 Ubidder 8 1 1 Riets Φ7.3 Φ0,8 8.15 2°15' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 585 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 650 1300 * *
GSR0801D-600R600C7 Ubidder 585 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0801D-600R600C10 Ubidder 585 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0802-600R600C5 8 2 1 Riets Φ7.3 Φ0,8 8.15 2°15' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2400 4100 * *
GSR0802-600R600C7 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0802-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0802K-600R600C5 Fotoen 8 2 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 4°23' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1300 2300 * *
GSR0802K-600R600C7 Fotoen 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0802K-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0802G-600R600C5 Ubidder 8 2 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 4°23' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2400 4100 * *
GSR0802G-600R600C7 Ubidder 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0802G-600R600C10 Ubidder 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0802T-1200R1200C5 Ubidder 8 2 1 Riets Φ7.0 Φ1.2 8.3 4°23' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 1180 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 bis 0.005 1300 2300 * *
GSR0802T-1200R1200C7 Ubidder 1180 ct7 1200 ± 0,208 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR0802T-1200R1200C10 Ubidder 1180 Ct10 1200 ± 0,840 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0802A-600R600C5 Fotoen 8 2 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 4°23' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2400 4100 * *
GSR0802A-600R600C7 Fotoen 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0802A-600R600C10 Ubidder 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0802B-600R600C5 Fotoen 8 2 1 Riets Φ7.0 Φ1.2 8.3 4°23' 1x4 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1730 3060 * *
GSR0802B-600R600C7 Fotoen 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0802B-600R600C10 Ubidder 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0802M-600R600C5 Fotoen 8 2 1 Riets Φ7.0 Φ1.2 8.3 4°23' 1x4 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1730 3060 * *
GSR0802M-600R600C7 Fotoen 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0802M-600R600C10 Ubidder 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0802.5-1200R1200C5 8 2 1 Riets Φ6.3 Φ1,5875 8 5°41' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 1180 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 bis 0.005 1850 3000 * *
GSR0802.5-1200R1200C7 1180 ct7 1200 ± 0,208 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR0802.5-1200R1200C10 Fotoen 1180 Ct10 1200 ± 0,840 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0802.5T-1200R1200C5 8 2.5 1 Riets Φ7.0 Φ1.2 8.41 5°41' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 1175 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 bis 0.005 1300 2300 * *
GSR0802.5T-1200R1200C7 1175 ct7 1200 ± 0,208 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR0802.5T-1200R1200C10 Fotoen 1175 Ct10 1200 ± 0,840 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR0803-600R600C5 8 3 1 Riets Φ6.0 Φ2.0 8 6°48' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM415H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2600 4500 * *
GSR0803-600R600C7 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0803-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0804-600R600C5 8 4 1 Riets Φ6.2 Φ2.0 8.3 5°41' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM416H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2600 4200 * *
GSR0804-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0804-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0804G-600R600C5 Fotoen 8 4 1 Riets Φ6.2 Φ2.0 8.3 5°41' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2600 4200 * *
GSR0804G-600R600C7 Ubidder 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0804G-600R600C10 Ubidder 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0804D-600R600C5 Ubidder 8 4 1 Riets Φ6.2 Φ2.0 8.3 5°41' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2600 4200 * *
GSR0804D-600R600C7 Fotoen 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0804D-600R600C10 Ubidder 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0805-600R600C5 8 5 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 5°41' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1850 3000 * *
GSR0805-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0805-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0805G-600R600C5 Fotoen 8 5 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 10°51' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1850 3000 * *
GSR0805G-600R600C7 Ubidder 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0805G-600R600C10 Ubidder 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0805D-600R600C5 Fotoen 8 5 1 Riets Φ6.6 Φ1,5875 8.3 10°51' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1850 3000 * *
GSR0805D-600R600C7 Fotoen 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0805D-600R600C10 Ubidder 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0808-600R600C5 8 8 2 Riets Φ6.7 Φ1,5875 8.4 16°52' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM417H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2200 3800 * *
GSR0808-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0808-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0808D-600R600C5 Ubidder 8 8 2 Riets Φ6.7 Φ1,5875 8.4 16°52' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM417H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2200 3800 * *
GSR0808D-600R600C7 Fotoen 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0808D-600R600C10 Ubidder 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0810-600R600C5 8 10 2 Riets Φ6.7 Φ1,5875 8.4 20°45' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2200 3800 * *
GSR0810-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0810-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR0812-600R600C5 8 12 2 Riets Φ6.7 Φ1,5875 8.4 24°27' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2200 3800 * *
GSR0812-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR0812-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1001-600R600C5 10 1 1 Riets Φ9.3 Φ0,8 10.15 1°48' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 840 2000 * *
GSR1001-600R600C7 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1001-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1002-600R600C5 10 2 1 Riets Φ8.6 Φ1,5875 10.3 3°32' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2700 5300 * *
GSR1002-600R600C7 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1002-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1002K-600R600C5 Fotoen 10 2 1 Riets Φ9.0 Φ1.2 10.3 3°32' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM417H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1450 3700 * *
GSR1002K-600R600C7 Fotoen 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1002K-600R600C10 Fotoen 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1002G-600R600C5 Ubidder 10 2 1 Riets Φ8.6 Φ1,5875 10.3 3°32' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2700 5300 * *
GSR1002G-600R600C7 Fotoen 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1002G-600R600C10 Ubidder 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1002T-1200R1200C5 Fotoen 10 2 1 Riets Φ9.0 Φ1.2 10.3 3°32' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM417H 1180 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 bis 0.005 1450 3700 * *
GSR1002T-1200R1200C7 Fotoen 1180 ct7 1200 ± 0,208 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR1002T-1200R1200C10 Fotoen 1180 Ct10 1200 ± 0,840 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR1002A-600R600C5 Fotoen 10 2 1 Riets Φ8.6 Φ1,5875 10.3 3°32' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 2700 5300 * *
GSR1002A-600R600C7 Fotoen 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1002A-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1002D-600R600C5 Fotoen 10 2 1 Riets Φ9.0 Φ1.2 10.3 3°32' 1 x3 HRC58-62 S55C SCM417H 580 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 1450 3700 * *
GSR1002D-600R600C7 Fotoen 580 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1002D-600R600C10 Ubidder 580 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1003-600R600C5 10 3 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3900 7200 * *
GSR1003-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1003-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1004-600R600C5 10 4 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1004-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1004-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1004G-600R600C5 Ubidder 10 4 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1004G-600R600C7 Fotoen 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1004G-600R600C10 Ubidder 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1004T-1200R1200C5 Ubidder 10 4 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1004T-1200R1200C7 Fotoen 1170 ct7 1200 ± 0,208 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR1004T-1200R1200C10 Fotoen 1170 Ct10 1200 ± 0,840 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR1004A-600R600C5 Fotoen 10 4 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 7°03' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1004A-600R600C7 Fotoen 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1004A-600R600C10 Ubidder 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1005-600R600C5 10 5 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1005-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1005-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1005G-600R600C5 Fotoen 10 5 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1005G-600R600C7 Fotoen 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1005G-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1005T-600R600C5 Fotoen 10 5 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1005T-600R600C7 Fotoen 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1005T-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1005A-600R600C5 Fotoen 10 5 1 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 8°47' 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 565 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5200 * *
GSR1005A-600R600C7 Fotoen 565 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1005A-600R600C10 Fotoen 565 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1006-600R600C5 10 6 2 Riets Φ8.2 Φ2.0 10.3 10°30 2,7x1 HRC58-62 S55C SCM417H 570 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3000 5000 * *
GSR1006-600R600C7 570 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1006-600R600C10 Fotoen 570 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1006T-1200R1200C5 Fotoen 10 6 2 Riets Φ8,769 Φ1,5875 10.41 10°24' 2,8x1 HRC58-62 S55C SCM417H 1170 C5 1200 ± 0,046 0,018 0.15 bis 0.005 21200 5100 * *
GSR1006T-1200R1200C7 Fotoen 1170 ct7 1200 ± 0,208 0,052 0,32 bis 0.020 *
GSR1006T-1200R1200C10 Fotoen 1170 Ct10 1200 ± 0,840 0.21 0,64 bis 0,050 *
GSR1010-600R600C5 10 10 2 Riets Φ8.4 Φ2.0 10.5 16°52' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM417H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3300 5900 * *
GSR1010-600R600C7 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1010-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1010T-600R600C5 10 10 2 Riets Φ8.4 Φ2.0 10.5 16°52' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM417H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3300 5900 * *
GSR1010T-600R600C7 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
GSR1010T-600R600C10 Fotoen 575 Ct10 600 ± 0,420 0.21 0,35 bis 0,050 *
GSR1010A-600R600C5 Fotoen 10 10 2 Riets Φ8.4 Φ2.0 10.5 16°52' 1,6x2 HRC58-62 S55C SCM417H 575 C5 600 ± 0,030 0,018 0,09 bis 0.005 3300 5900 * *
GSR1010A-600R600C7 Fotoen 575 ct7 600 ± 0,104 0,05 0.15 bis 0.020 *
